Covid-19 in berlin verteilung in den bezirken

BezirkFallzahl (kumulativ)Differenz (Vortag)Inzidenz (kumulativ)Genesen
Charlottenburg-Wilmersdorf 98.252 93 31.070,5 96.164
Friedrichshain-Kreuzberg 109.191 12 39.107,1 106.864
Lichtenberg 96.241 94 32.958,7 92.866
Marzahn-Hellersdorf 85.323 264 31.131,1 80.849
Mitte 139.793 115 37.319,8 136.017
Neukölln 112.813 67 35.419,1 109.605
Pankow 140.598 91 34.785,4 136.004
Reinickendorf 81.540 82 31.395,3 79.284
Spandau 79.900 0 33.378,7 77.991
Steglitz-Zehlendorf 89.226 106 30.565,7 86.666
Tempelhof-Schöneberg 113.132 92 33.147,8 109.316
Treptow-Köpenick 85.782 90 31.422,9 82.962
Berlin 1.231.791 1.106 33.617,9 1.194.588

Weitere Informationen zu diesem Auftritt

zum Seitenanfang

  • Landesamt für Gesundheit und Soziales

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Digitale Barrierefreiheit
    • DGS
    • Leichte Sprache

Feedback