2 liga wer ist abgestiegen

Die Absteiger und Nicht-Abgesteiger der 2. Fußball-Bundesliga



FRAGE: Wieviele Punkte sind nötig, um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu erreichen?
Angenommen, dass der 15.Platz den Klassenerhalt sichert.

ANTWORT: Seit Einführung der 3-Punkte-Regel erreichte eine Mannschaft mit durchschnittlich 37.63 Punkten den 15. Tabellenplatz.
Bisher reichten 42 Punkte in jedem Fall, um Tabellenfünfzehnter in der 2. Liga zu werden. Die geringste Punktzahl eines Tabellen-15. betrug: 33 Punkte.


Übersicht der "ersten Nichtabsteiger" (nach Abstiegsmodus der aktuellen Saison)


SaisonPlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.
2021/2022 15. SSV Jahn Regensburg  34  10 10 14 50:51 (-1)  40
2020/2021 15. SV Sandhausen  34  10 4 20 41:60 (-19)  34
2019/2020 15. Karlsruher SC  34  8 13 13 45:56 (-11)  37
2018/2019 15. SV Sandhausen  34  9 11 14 45:52 (-7)  38
2017/2018 15. SpVgg Greuther Fürth  34  10 10 14 37:48 (-11)  40
2016/2017 15. Arminia Bielefeld  34  8 13 13 50:54 (-4)  37
2015/2016 15. 1860 München  34  8 10 16 32:46 (-14)  34
2014/2015 15. FC St. Pauli  34  10 7 17 40:51 (-11)  37
2013/2014 15. VfL Bochum  34  11 7 16 30:43 (-13)  40
2012/2013 15. FC Erzgebirge Aue  34  9 10 15 39:46 (-7)  37
2011/2012 15. FC Erzgebirge Aue  34  8 11 15 31:55 (-24)  35
2010/2011 15. Karlsruher SC  34  8 9 17 46:72 (-26)  33
2009/2010 15. FSV Frankfurt  34  9 11 14 29:50 (-21)  38
2008/2009 15. FSV Frankfurt  34  9 11 14 34:47 (-13)  38
2007/2008 15. Kickers Offenbach  34  9 11 14 38:60 (-22)  38
2006/2007 15. Rot-Weiss Essen  34  8 11 15 34:40 (-6)  35
2005/2006 15. Dynamo Dresden  34  11 8 15 39:45 (-6)  41
2004/2005 15. Eintracht Trier  34  9 12 13 39:53 (-14)  39
2003/2004 15. VfB Lübeck  34  9 12 13 47:57 (-10)  39
2002/2003 15. Eintracht Braunschweig  34  8 10 16 33:53 (-20)  34
2001/2002 15. SpVgg Unterhaching  34  10 8 16 40:49 (-9)  38
2000/2001 15. VfL Osnabrück  34  9 10 15 40:52 (-12)  37
1999/2000 15. Stuttgarter Kickers  34  10 9 15 49:58 (-9)  39
1998/1999 15. FC Gütersloh 2000  34  10 7 17 39:58 (-19)  37
1997/1998 15. VfB Leipzig  34  10 9 15 31:51 (-20)  39
1996/1997 15. SV Waldhof Mannheim  34  10 10 14 45:56 (-11)  40
1995/1996 15. Chemnitzer FC  34  11 9 14 43:51 (-8)  42

Die Abstiegszone der 2. Bundesliga seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel


Saison: 2021/2022: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. SSV Jahn Regensburg  34  10 10 14 50:51 (-1)  40  Statistik 2021/2022
16. Dynamo Dresden  34  7 11 16 33:46 (-13)  32  Statistik 2021/2022
17. FC Erzgebirge Aue  34  6 8 20 32:72 (-40)  26  Statistik 2021/2022
18. FC Ingolstadt 04  34  4 9 21 30:65 (-35)  21  Statistik 2021/2022

Saison: 2020/2021: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. SV Sandhausen  34  10 4 20 41:60 (-19)  34  Statistik 2020/2021
16. VfL Osnabrück  34  9 6 19 35:58 (-23)  33  Statistik 2020/2021
17. Eintracht Braunschweig  34  7 10 17 30:59 (-29)  31  Statistik 2020/2021
18. Würzburger Kickers  34  6 7 21 37:69 (-32)  25  Statistik 2020/2021

Saison: 2019/2020: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Karlsruher SC  34  8 13 13 45:56 (-11)  37  Statistik 2019/2020
16. 1. FC Nürnberg  34  8 13 13 45:58 (-13)  37  Statistik 2019/2020
17. SV Wehen Wiesbaden  34  9 7 18 45:65 (-20)  34  Statistik 2019/2020
18. Dynamo Dresden  34  8 8 18 32:58 (-26)  32  Statistik 2019/2020

Saison: 2018/2019: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. SV Sandhausen  34  9 11 14 45:52 (-7)  38  Statistik 2018/2019
16. FC Ingolstadt 04  34  9 8 17 43:55 (-12)  35  Statistik 2018/2019
17. 1. FC Magdeburg  34  6 13 15 35:53 (-18)  31  Statistik 2018/2019
18. MSV Duisburg  34  6 10 18 39:65 (-26)  28  Statistik 2018/2019

Saison: 2017/2018: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. SpVgg Greuther Fürth  34  10 10 14 37:48 (-11)  40  Statistik 2017/2018
16. FC Erzgebirge Aue  34  10 10 14 35:49 (-14)  40  Statistik 2017/2018
17. Eintracht Braunschweig  34  8 15 11 37:43 (-6)  39  Statistik 2017/2018
18. 1. FC Kaiserslautern  34  9 8 17 42:55 (-13)  35  Statistik 2017/2018

Saison: 2016/2017: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Arminia Bielefeld  34  8 13 13 50:54 (-4)  37  Statistik 2016/2017
16. 1860 München  34  10 6 18 37:47 (-10)  36  Statistik 2016/2017
17. Würzburger Kickers  34  7 13 14 32:41 (-9)  34  Statistik 2016/2017
18. Karlsruher SC  34  5 10 19 27:56 (-29)  25  Statistik 2016/2017

Saison: 2015/2016: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. 1860 München  34  8 10 16 32:46 (-14)  34  Statistik 2015/2016
16. MSV Duisburg  34  7 11 16 32:54 (-22)  32  Statistik 2015/2016
17. FSV Frankfurt  34  8 8 18 33:59 (-26)  32  Statistik 2015/2016
18. SC Paderborn 07  34  6 10 18 28:55 (-27)  28  Statistik 2015/2016

Saison: 2014/2015: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. FC St. Pauli  34  10 7 17 40:51 (-11)  37  Statistik 2014/2015
16. 1860 München  34  9 9 16 41:51 (-10)  36  Statistik 2014/2015
17. FC Erzgebirge Aue  34  9 9 16 32:47 (-15)  36  Statistik 2014/2015
18. VfR Aalen  34  7 12 15 34:46 (-12)  31  Statistik 2014/2015

Saison: 2013/2014: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. VfL Bochum  34  11 7 16 30:43 (-13)  40  Statistik 2013/2014
16. Arminia Bielefeld  34  9 8 17 40:58 (-18)  35  Statistik 2013/2014
17. Dynamo Dresden  34  5 17 12 36:53 (-17)  32  Statistik 2013/2014
18. FC Energie Cottbus  34  6 7 21 35:59 (-24)  25  Statistik 2013/2014

Saison: 2012/2013: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. FC Erzgebirge Aue  34  9 10 15 39:46 (-7)  37  Statistik 2012/2013
16. Dynamo Dresden  34  9 10 15 35:49 (-14)  37  Statistik 2012/2013
17. SV Sandhausen  34  6 8 20 38:66 (-28)  26  Statistik 2012/2013
18. SSV Jahn Regensburg  34  4 7 23 36:65 (-29)  19  Statistik 2012/2013

Saison: 2011/2012: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. FC Erzgebirge Aue  34  8 11 15 31:55 (-24)  35  Statistik 2011/2012
16. Karlsruher SC  34  9 6 19 34:60 (-26)  33  Statistik 2011/2012
17. Alemannia Aachen  34  6 13 15 30:47 (-17)  31  Statistik 2011/2012
18. FC Hansa Rostock  34  5 12 17 34:63 (-29)  27  Statistik 2011/2012

Saison: 2010/2011: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Karlsruher SC  34  8 9 17 46:72 (-26)  33  Statistik 2010/2011
16. VfL Osnabrück  34  8 7 19 40:62 (-22)  31  Statistik 2010/2011
17. RW Oberhausen  34  7 7 20 30:65 (-35)  28  Statistik 2010/2011
18. Arminia Bielefeld  34  4 8 22 28:65 (-37)  17  Statistik 2010/2011

Saison: 2009/2010: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. FSV Frankfurt  34  9 11 14 29:50 (-21)  38  Statistik 2009/2010
16. FC Hansa Rostock  34  10 6 18 33:45 (-12)  36  Statistik 2009/2010
17. TuS Koblenz  34  7 10 17 35:60 (-25)  31  Statistik 2009/2010
18. Rot-Weiß Ahlen  34  5 7 22 19:55 (-36)  22  Statistik 2009/2010

Saison: 2008/2009: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. FSV Frankfurt  34  9 11 14 34:47 (-13)  38  Statistik 2008/2009
16. VfL Osnabrück  34  8 12 14 41:60 (-19)  36  Statistik 2008/2009
17. FC Ingolstadt 04  34  7 10 17 38:54 (-16)  31  Statistik 2008/2009
18. SV Wehen Wiesbaden  34  5 12 17 28:49 (-21)  27  Statistik 2008/2009

Saison: 2007/2008: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Kickers Offenbach  34  9 11 14 38:60 (-22)  38  Statistik 2007/2008
16. FC Erzgebirge Aue  34  7 11 16 49:57 (-8)  32  Statistik 2007/2008
17. SC Paderborn 07  34  6 13 15 33:54 (-21)  31  Statistik 2007/2008
18. Carl Zeiss Jena  34  6 11 17 45:68 (-23)  29  Statistik 2007/2008

Saison: 2006/2007: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Rot-Weiss Essen  34  8 11 15 34:40 (-6)  35  Statistik 2006/2007
16. SpVgg Unterhaching  34  9 8 17 33:49 (-16)  35  Statistik 2006/2007
17. Wacker Burghausen  34  7 11 16 42:63 (-21)  32  Statistik 2006/2007
18. Eintracht Braunschweig  34  4 11 19 20:48 (-28)  23  Statistik 2006/2007

Saison: 2005/2006: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Dynamo Dresden  34  11 8 15 39:45 (-6)  41  Statistik 2005/2006
16. 1. FC Saarbrücken  34  11 5 18 37:63 (-26)  38  Statistik 2005/2006
17. Rot-Weiß Ahlen  34  9 8 17 36:50 (-14)  35  Statistik 2005/2006
18. Sportfreunde Siegen  34  8 7 19 35:54 (-19)  31  Statistik 2005/2006

Saison: 2004/2005: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Eintracht Trier  34  9 12 13 39:53 (-14)  39  Statistik 2004/2005
16. RW Oberhausen  34  8 10 16 40:62 (-22)  34  Statistik 2004/2005
17. Rot-Weiss Essen  34  6 15 13 35:51 (-16)  33  Statistik 2004/2005
18. Rot-Weiß Erfurt  34  7 9 18 34:60 (-26)  30  Statistik 2004/2005

Saison: 2003/2004: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. VfB Lübeck  34  9 12 13 47:57 (-10)  39  Statistik 2003/2004
16. SSV Jahn Regensburg  34  9 12 13 37:51 (-14)  39  Statistik 2003/2004
17. 1. FC Union Berlin  34  8 9 17 43:53 (-10)  33  Statistik 2003/2004
18. VfL Osnabrück  34  7 7 20 35:55 (-20)  28  Statistik 2003/2004

Saison: 2002/2003: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Eintracht Braunschweig  34  8 10 16 33:53 (-20)  34  Statistik 2002/2003
16. SSV Reutlingen  34  11 6 17 43:53 (-10)  33  Statistik 2002/2003
17. FC St. Pauli  34  7 10 17 48:67 (-19)  31  Statistik 2002/2003
18. SV Waldhof Mannheim  34  6 7 21 32:71 (-39)  25  Statistik 2002/2003

Saison: 2001/2002: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. SpVgg Unterhaching  34  10 8 16 40:49 (-9)  38  Statistik 2001/2002
16. 1. FC Saarbrücken  34  6 7 21 30:74 (-44)  25  Statistik 2001/2002
17. 1. FC Schweinfurt 05  34  6 6 22 30:70 (-40)  24  Statistik 2001/2002
18. SV Babelsberg 03  34  4 6 24 39:82 (-43)  18  Statistik 2001/2002

Saison: 2000/2001: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. VfL Osnabrück  34  9 10 15 40:52 (-12)  37  Statistik 2000/2001
16. SSV Ulm 1846  34  9 7 18 42:58 (-16)  34  Statistik 2000/2001
17. Stuttgarter Kickers  34  8 10 16 31:51 (-20)  34  Statistik 2000/2001
18. Chemnitzer FC  34  3 7 24 24:78 (-54)  16  Statistik 2000/2001

Saison: 1999/2000: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Stuttgarter Kickers  34  10 9 15 49:58 (-9)  39  Statistik 1999/2000
16. SC Fortuna Köln  34  8 11 15 38:50 (-12)  35  Statistik 1999/2000
17. Kickers Offenbach  34  8 11 15 35:58 (-23)  35  Statistik 1999/2000
18. Karlsruher SC  34  5 12 17 35:56 (-21)  27  Statistik 1999/2000

Saison: 1998/1999: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. FC Gütersloh 2000  34  10 7 17 39:58 (-19)  37  Statistik 1998/1999
16. KFC Uerdingen 05  34  7 10 17 34:57 (-23)  31  Statistik 1998/1999
17. SG Wattenscheid 09  34  7 9 18 31:46 (-15)  30  Statistik 1998/1999
18. Fortuna Düsseldorf  34  5 13 16 35:59 (-24)  28  Statistik 1998/1999

Saison: 1997/1998: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. VfB Leipzig  34  10 9 15 31:51 (-20)  39  Statistik 1997/1998
16. Carl Zeiss Jena  34  8 9 17 39:61 (-22)  33  Statistik 1997/1998
17. FSV Zwickau  34  6 10 18 32:55 (-23)  28  Statistik 1997/1998
18. SV Meppen  34  6 9 19 35:60 (-25)  27  Statistik 1997/1998

Saison: 1996/1997: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. SV Waldhof Mannheim  34  10 10 14 45:56 (-11)  40  Statistik 1996/1997
16. VfB Lübeck  34  8 12 14 32:53 (-21)  36  Statistik 1996/1997
17. Rot-Weiss Essen  34  8 5 21 47:74 (-27)  29  Statistik 1996/1997
18. VfB Oldenburg  34  6 9 19 33:67 (-34)  27  Statistik 1996/1997

Saison: 1995/1996: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
15. Chemnitzer FC  34  11 9 14 43:51 (-8)  42  Statistik 1995/1996
16. Hannover 96  34  10 7 17 38:48 (-10)  37  Statistik 1995/1996
17. 1. FC Nürnberg  34  9 12 13 33:40 (-7)  33  Statistik 1995/1996
18. SG Wattenscheid 09  34  8 7 19 38:57 (-19)  31  Statistik 1995/1996

Hinweis:
Saison 1995/1996: 1. FC Nürnberg wurden 6 Punkte abgezogen.
Saison 1995/1996: Hertha BSC Berlin wurden 3 Punkte abgezogen.
Bis zur Saison 2007/2008 stiegen die letzten 4 Mannschaften direkt ab.
Seit der Saison 2008/2009 ist die Relegation wieder in die Bundesliga eingeführt.


Tabellenplätze 1 bis 18 mit Min-, Max- und Ø-Punktzahlen

Wer ist abgestiegen 2. Bundesliga 2022?

Die Aufsteiger 2021/2022. FC Schalke 04 hat 65 Punkte und hat es geschafft in die Bundesliga aufzusteigen. Werder Bremen hat 63 Punkte und ist ebenfalls direkt aufgestiegen. Hamburger SV hat es mit 60 Punkten in die Relegation geschafft.

Wer ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen?

Klassenerhalt und Abstieg Die Absteiger heißen FC Erzgebirge Aue und FC Ingolstadt 04, die SG Dynamo Dresden muss in die Relegation.

Wer ist 2021 in die 2 Liga abgestiegen?

Bundesliga 2021/22 war die 48. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 23. Juli 2021 mit dem Spiel des Absteigers FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV (1:3) eröffnet und vom 20. Dezember 2021 bis zum 13.

Wer ist alles abgestiegen 2021?

Alle Absteiger der Bundesliga.